Menu
Cut ※シャンプー・ブロー込
-
カット ¥4,500
-
スクールカット(大学生) ¥3,700
-
スクールカット(中学生・高校生) ¥3,300
-
キッズカット(小学生以下) ¥3,000
-
前髪カット
(※シャンプー・ブロー別途) ¥1,100
Color
-
カラー ¥6,600~
-
カラー/ロング ¥7,700~
-
カラー/スーパーロング ¥8,250~
-
ハーブカラー ¥7,150~
-
オーガニックカラー ¥7,700~
-
オーガニックカラー/スーパーロング ¥8,800~
Perm ※シャンプー・カット・ブロー込
-
パーマ ¥12,800~
-
デジタルデザインフリーパーマ ¥16,200~
Straight Perm ※シャンプー・カット・ブロー込
-
縮毛矯正/ショート ¥16,200
-
縮毛矯正/ロング ¥18,400
-
縮毛矯正/スーパーロング ¥21,000
-
前髪縮毛矯正のみ ¥4,400~
-
ポイント縮毛矯正 ¥5,500~
Treatment & Spa
-
トリートメント ¥3,000~
-
ヘッドスパ ¥3,300~
-
炭酸ソーダスパ ¥1,650
Other
-
セット ¥5,000
-
シャンプー、ブロー ¥2,970
- ※料金はすべて税込み価格となります。
- ※ロングは肩下からとなります。
- ※スーパーロングは脇下からとなります
スタイリスト
全7人中1~7人表示
アシスタント
-
篠崎 朱寿佳
シノザキ アスカ
気持ちの良いシャンプーで是非癒されてください☆
Fri Mar 24 00:00:00 JST 2023/Fri Mar 24 00:00:00 JST 2023 |
---|
Fri Mar 24 00:00:00 JST 2023Fri Mar 24 00:00:00 JST 2023 | Sat Mar 25 00:00:00 JST 2023Sat Mar 25 00:00:00 JST 2023 | Sun Mar 26 00:00:00 JST 2023Sun Mar 26 00:00:00 JST 2023 | Mon Mar 27 00:00:00 JST 2023Mon Mar 27 00:00:00 JST 2023 | Tue Mar 28 00:00:00 JST 2023Tue Mar 28 00:00:00 JST 2023 | Wed Mar 29 00:00:00 JST 2023Wed Mar 29 00:00:00 JST 2023 | Thu Mar 30 00:00:00 JST 2023Thu Mar 30 00:00:00 JST 2023 |
---|
Fri Mar 31 00:00:00 JST 2023Fri Mar 31 00:00:00 JST 2023 | Sat Apr 01 00:00:00 JST 2023Sat Apr 01 00:00:00 JST 2023 | Sun Apr 02 00:00:00 JST 2023Sun Apr 02 00:00:00 JST 2023 | Mon Apr 03 00:00:00 JST 2023Mon Apr 03 00:00:00 JST 2023 | Tue Apr 04 00:00:00 JST 2023Tue Apr 04 00:00:00 JST 2023 | Wed Apr 05 00:00:00 JST 2023Wed Apr 05 00:00:00 JST 2023 | Thu Apr 06 00:00:00 JST 2023Thu Apr 06 00:00:00 JST 2023 |
---|
Fri Apr 07 00:00:00 JST 2023Fri Apr 07 00:00:00 JST 2023 | Sat Apr 08 00:00:00 JST 2023Sat Apr 08 00:00:00 JST 2023 | Sun Apr 09 00:00:00 JST 2023Sun Apr 09 00:00:00 JST 2023 | Mon Apr 10 00:00:00 JST 2023Mon Apr 10 00:00:00 JST 2023 | Tue Apr 11 00:00:00 JST 2023Tue Apr 11 00:00:00 JST 2023 | Wed Apr 12 00:00:00 JST 2023Wed Apr 12 00:00:00 JST 2023 | Thu Apr 13 00:00:00 JST 2023Thu Apr 13 00:00:00 JST 2023 |
---|
Fri Apr 14 00:00:00 JST 2023Fri Apr 14 00:00:00 JST 2023 | Sat Apr 15 00:00:00 JST 2023Sat Apr 15 00:00:00 JST 2023 | Sun Apr 16 00:00:00 JST 2023Sun Apr 16 00:00:00 JST 2023 | Mon Apr 17 00:00:00 JST 2023Mon Apr 17 00:00:00 JST 2023 | Tue Apr 18 00:00:00 JST 2023Tue Apr 18 00:00:00 JST 2023 | Wed Apr 19 00:00:00 JST 2023Wed Apr 19 00:00:00 JST 2023 | Thu Apr 20 00:00:00 JST 2023Thu Apr 20 00:00:00 JST 2023 |
---|
Fri Apr 21 00:00:00 JST 2023Fri Apr 21 00:00:00 JST 2023 | Sat Apr 22 00:00:00 JST 2023Sat Apr 22 00:00:00 JST 2023 | Sun Apr 23 00:00:00 JST 2023Sun Apr 23 00:00:00 JST 2023 | Mon Apr 24 00:00:00 JST 2023Mon Apr 24 00:00:00 JST 2023 | Tue Apr 25 00:00:00 JST 2023Tue Apr 25 00:00:00 JST 2023 | Wed Apr 26 00:00:00 JST 2023Wed Apr 26 00:00:00 JST 2023 | Thu Apr 27 00:00:00 JST 2023Thu Apr 27 00:00:00 JST 2023 |
---|
Fri Apr 28 00:00:00 JST 2023Fri Apr 28 00:00:00 JST 2023 | Sat Apr 29 00:00:00 JST 2023Sat Apr 29 00:00:00 JST 2023 | Sun Apr 30 00:00:00 JST 2023Sun Apr 30 00:00:00 JST 2023 | Mon May 01 00:00:00 JST 2023Mon May 01 00:00:00 JST 2023 | Tue May 02 00:00:00 JST 2023Tue May 02 00:00:00 JST 2023 | Wed May 03 00:00:00 JST 2023Wed May 03 00:00:00 JST 2023 | Thu May 04 00:00:00 JST 2023Thu May 04 00:00:00 JST 2023 |
---|
Fri May 05 00:00:00 JST 2023Fri May 05 00:00:00 JST 2023 | Sat May 06 00:00:00 JST 2023Sat May 06 00:00:00 JST 2023 | Sun May 07 00:00:00 JST 2023Sun May 07 00:00:00 JST 2023 | Mon May 08 00:00:00 JST 2023Mon May 08 00:00:00 JST 2023 | Tue May 09 00:00:00 JST 2023Tue May 09 00:00:00 JST 2023 | Wed May 10 00:00:00 JST 2023Wed May 10 00:00:00 JST 2023 | Thu May 11 00:00:00 JST 2023Thu May 11 00:00:00 JST 2023 |
---|
Fri May 12 00:00:00 JST 2023Fri May 12 00:00:00 JST 2023 | Sat May 13 00:00:00 JST 2023Sat May 13 00:00:00 JST 2023 | Sun May 14 00:00:00 JST 2023Sun May 14 00:00:00 JST 2023 | Mon May 15 00:00:00 JST 2023Mon May 15 00:00:00 JST 2023 | Tue May 16 00:00:00 JST 2023Tue May 16 00:00:00 JST 2023 | Wed May 17 00:00:00 JST 2023Wed May 17 00:00:00 JST 2023 | Thu May 18 00:00:00 JST 2023Thu May 18 00:00:00 JST 2023 |
---|
Fri May 19 00:00:00 JST 2023Fri May 19 00:00:00 JST 2023 | Sat May 20 00:00:00 JST 2023Sat May 20 00:00:00 JST 2023 | Sun May 21 00:00:00 JST 2023Sun May 21 00:00:00 JST 2023 | Mon May 22 00:00:00 JST 2023Mon May 22 00:00:00 JST 2023 | Tue May 23 00:00:00 JST 2023Tue May 23 00:00:00 JST 2023 | Wed May 24 00:00:00 JST 2023Wed May 24 00:00:00 JST 2023 | Thu May 25 00:00:00 JST 2023Thu May 25 00:00:00 JST 2023 |
---|
Fri May 26 00:00:00 JST 2023Fri May 26 00:00:00 JST 2023 | Sat May 27 00:00:00 JST 2023Sat May 27 00:00:00 JST 2023 | Sun May 28 00:00:00 JST 2023Sun May 28 00:00:00 JST 2023 | Mon May 29 00:00:00 JST 2023Mon May 29 00:00:00 JST 2023 | Tue May 30 00:00:00 JST 2023Tue May 30 00:00:00 JST 2023 | Wed May 31 00:00:00 JST 2023Wed May 31 00:00:00 JST 2023 | Thu Jun 01 00:00:00 JST 2023Thu Jun 01 00:00:00 JST 2023 |
---|
Fri Jun 02 00:00:00 JST 2023Fri Jun 02 00:00:00 JST 2023 | Sat Jun 03 00:00:00 JST 2023Sat Jun 03 00:00:00 JST 2023 | Sun Jun 04 00:00:00 JST 2023Sun Jun 04 00:00:00 JST 2023 | Mon Jun 05 00:00:00 JST 2023Mon Jun 05 00:00:00 JST 2023 | Tue Jun 06 00:00:00 JST 2023Tue Jun 06 00:00:00 JST 2023 | Wed Jun 07 00:00:00 JST 2023Wed Jun 07 00:00:00 JST 2023 | Thu Jun 08 00:00:00 JST 2023Thu Jun 08 00:00:00 JST 2023 |
---|
Fri Jun 09 00:00:00 JST 2023Fri Jun 09 00:00:00 JST 2023 | Sat Jun 10 00:00:00 JST 2023Sat Jun 10 00:00:00 JST 2023 | Sun Jun 11 00:00:00 JST 2023Sun Jun 11 00:00:00 JST 2023 | Mon Jun 12 00:00:00 JST 2023Mon Jun 12 00:00:00 JST 2023 | Tue Jun 13 00:00:00 JST 2023Tue Jun 13 00:00:00 JST 2023 | Wed Jun 14 00:00:00 JST 2023Wed Jun 14 00:00:00 JST 2023 | Thu Jun 15 00:00:00 JST 2023Thu Jun 15 00:00:00 JST 2023 |
---|
Fri Jun 16 00:00:00 JST 2023Fri Jun 16 00:00:00 JST 2023 | Sat Jun 17 00:00:00 JST 2023Sat Jun 17 00:00:00 JST 2023 | Sun Jun 18 00:00:00 JST 2023Sun Jun 18 00:00:00 JST 2023 | Mon Jun 19 00:00:00 JST 2023Mon Jun 19 00:00:00 JST 2023 | Tue Jun 20 00:00:00 JST 2023Tue Jun 20 00:00:00 JST 2023 | Wed Jun 21 00:00:00 JST 2023Wed Jun 21 00:00:00 JST 2023 | Thu Jun 22 00:00:00 JST 2023Thu Jun 22 00:00:00 JST 2023 |
---|
Fri Jun 23 00:00:00 JST 2023Fri Jun 23 00:00:00 JST 2023 | Sat Jun 24 00:00:00 JST 2023Sat Jun 24 00:00:00 JST 2023 | Sun Jun 25 00:00:00 JST 2023Sun Jun 25 00:00:00 JST 2023 | Mon Jun 26 00:00:00 JST 2023Mon Jun 26 00:00:00 JST 2023 | Tue Jun 27 00:00:00 JST 2023Tue Jun 27 00:00:00 JST 2023 | Wed Jun 28 00:00:00 JST 2023Wed Jun 28 00:00:00 JST 2023 | Thu Jun 29 00:00:00 JST 2023Thu Jun 29 00:00:00 JST 2023 |
---|
Fri Jun 30 00:00:00 JST 2023Fri Jun 30 00:00:00 JST 2023 | Sat Jul 01 00:00:00 JST 2023Sat Jul 01 00:00:00 JST 2023 | Sun Jul 02 00:00:00 JST 2023Sun Jul 02 00:00:00 JST 2023 | Mon Jul 03 00:00:00 JST 2023Mon Jul 03 00:00:00 JST 2023 | Tue Jul 04 00:00:00 JST 2023Tue Jul 04 00:00:00 JST 2023 | Wed Jul 05 00:00:00 JST 2023Wed Jul 05 00:00:00 JST 2023 | Thu Jul 06 00:00:00 JST 2023Thu Jul 06 00:00:00 JST 2023 |
---|
![]() |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
1/1ページ
- ヘアトップ
- ネイル・まつげトップ
- リラク・マッサージトップ
- エステトップ
- ヘアカタログトップ
- ネイルカタログトップ
- 美容クリニックトップ
- ログイン / 会員登録
- 総合トップ
- ホットペッパービューティー アプリをゲット
-
近くのエリアから探す
-
オススメ特集から探す
-
関連リンク
-
ヘアーメイク プレアー 新宮店(HAIR MAKE PRAYER)の近隣サロン
01
0
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/mySalonWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/mySalonWebApi/doDelete/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalonWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalonWebApi/doDelete/
Staff
Style
- ヘアトップ
- ネイル・まつげトップ
- リラク・マッサージトップ
- エステトップ
- ヘアカタログトップ
- ネイルカタログトップ
- 美容クリニックトップ
- ログイン / 会員登録
- 総合トップ
- ホットペッパービューティー アプリをゲット
-
近くのエリアから探す
-
オススメ特集から探す
-
関連リンク
-
ヘアーメイク プレアー 新宮店(HAIR MAKE PRAYER)の近隣サロン