logo-gd

Shingu

Reservation ― 完全予約制

logo-gd

Shingu

HAIR MAKE PRAYER
Shingu

[ ヘアメイクプレアー 新宮 ]

  • 〒811-0120  福岡県糟屋郡新宮町中央駅前2-8-8
  • OPEN:10:00~19:00(時間外も承ります。)
  • 定休日:毎週月曜日、第3火曜日

Menu

Cut ※シャンプー・ブロー込

  • カット ¥4,500
  • スクールカット(大学生) ¥3,700
  • スクールカット(中学生・高校生) ¥3,300
  • キッズカット(小学生以下) ¥3,000
  • 前髪カット
    (※シャンプー・ブロー別途)
    ¥1,100

Color

  • カラー ¥6,600~
  • カラー/ロング ¥7,700~
  • カラー/スーパーロング ¥8,250~
  • ハーブカラー ¥7,150~
  • オーガニックカラー ¥7,700~
  • オーガニックカラー/スーパーロング ¥8,800~

Perm ※シャンプー・カット・ブロー込

  • パーマ ¥12,800~
  • デジタルデザインフリーパーマ ¥16,200~

Straight Perm ※シャンプー・カット・ブロー込

  • 縮毛矯正/ショート ¥16,200
  • 縮毛矯正/ロング ¥18,400
  • 縮毛矯正/スーパーロング ¥21,000
  • 前髪縮毛矯正のみ ¥4,400~
  • ポイント縮毛矯正 ¥5,500~

Treatment & Spa

  • トリートメント ¥3,000~
  • ヘッドスパ ¥3,300~
  • 炭酸ソーダスパ ¥1,650

Other

  • セット ¥5,000
  • シャンプー、ブロー ¥2,970
  • ※料金はすべて税込み価格となります。
  • ※ロングは肩下からとなります。
  • ※スーパーロングは脇下からとなります

Staff

  • ヘアーメイク プレアー 新宮店(HAIR MAKE PRAYER) 吉村 美寿恵

    吉村 美寿恵

    ヨシムラ ミズエ

    新宮店店長(歴14年)

    得意なイメージ ナチュラル

    素敵なスタイルご提案いたします☆

    指名して予約する

  • ヘアーメイク プレアー 新宮店(HAIR MAKE PRAYER) 中村 智子

    中村 智子

    ナカムラ トモコ

    スタイリスト(歴12年)

    得意なイメージ ナチュラル

    一緒に美容を楽しみましょう!

    指名して予約する

  • 中野 晴菜

    ナカノ ハルナ

    スタイリスト(歴10年)

    得意なイメージ ナチュラル

    産休から復帰しました!!

    指名して予約する

  • ヘアーメイク プレアー 新宮店(HAIR MAKE PRAYER) 田代 浩一

    田代 浩一

    タシロ コウイチ

    代表(歴20年以上)

    得意なイメージ オフィス・コンサバ

    PRAYER

  • アシスタント

    • ヘアーメイク プレアー 新宮店(HAIR MAKE PRAYER) 篠崎 朱寿佳

      篠崎 朱寿佳

      シノザキ アスカ

      産休から復帰しました!!

    スタイリストのスケジュール

    Sat Dec 07 00:00:00 JST 2024/Sat Dec 07 00:00:00 JST 2024
    Sat Dec 07 00:00:00 JST 2024Sat Dec 07 00:00:00 JST 2024 Sun Dec 08 00:00:00 JST 2024Sun Dec 08 00:00:00 JST 2024 Mon Dec 09 00:00:00 JST 2024Mon Dec 09 00:00:00 JST 2024 Tue Dec 10 00:00:00 JST 2024Tue Dec 10 00:00:00 JST 2024 Wed Dec 11 00:00:00 JST 2024Wed Dec 11 00:00:00 JST 2024 Thu Dec 12 00:00:00 JST 2024Thu Dec 12 00:00:00 JST 2024 Fri Dec 13 00:00:00 JST 2024Fri Dec 13 00:00:00 JST 2024
    Sat Dec 14 00:00:00 JST 2024Sat Dec 14 00:00:00 JST 2024 Sun Dec 15 00:00:00 JST 2024Sun Dec 15 00:00:00 JST 2024 Mon Dec 16 00:00:00 JST 2024Mon Dec 16 00:00:00 JST 2024 Tue Dec 17 00:00:00 JST 2024Tue Dec 17 00:00:00 JST 2024 Wed Dec 18 00:00:00 JST 2024Wed Dec 18 00:00:00 JST 2024 Thu Dec 19 00:00:00 JST 2024Thu Dec 19 00:00:00 JST 2024 Fri Dec 20 00:00:00 JST 2024Fri Dec 20 00:00:00 JST 2024
    Sat Dec 21 00:00:00 JST 2024Sat Dec 21 00:00:00 JST 2024 Sun Dec 22 00:00:00 JST 2024Sun Dec 22 00:00:00 JST 2024 Mon Dec 23 00:00:00 JST 2024Mon Dec 23 00:00:00 JST 2024 Tue Dec 24 00:00:00 JST 2024Tue Dec 24 00:00:00 JST 2024 Wed Dec 25 00:00:00 JST 2024Wed Dec 25 00:00:00 JST 2024 Thu Dec 26 00:00:00 JST 2024Thu Dec 26 00:00:00 JST 2024 Fri Dec 27 00:00:00 JST 2024Fri Dec 27 00:00:00 JST 2024
    Sat Dec 28 00:00:00 JST 2024Sat Dec 28 00:00:00 JST 2024 Sun Dec 29 00:00:00 JST 2024Sun Dec 29 00:00:00 JST 2024 Mon Dec 30 00:00:00 JST 2024Mon Dec 30 00:00:00 JST 2024 Tue Dec 31 00:00:00 JST 2024Tue Dec 31 00:00:00 JST 2024 Wed Jan 01 00:00:00 JST 2025Wed Jan 01 00:00:00 JST 2025 Thu Jan 02 00:00:00 JST 2025Thu Jan 02 00:00:00 JST 2025 Fri Jan 03 00:00:00 JST 2025Fri Jan 03 00:00:00 JST 2025
    Sat Jan 04 00:00:00 JST 2025Sat Jan 04 00:00:00 JST 2025 Sun Jan 05 00:00:00 JST 2025Sun Jan 05 00:00:00 JST 2025 Mon Jan 06 00:00:00 JST 2025Mon Jan 06 00:00:00 JST 2025 Tue Jan 07 00:00:00 JST 2025Tue Jan 07 00:00:00 JST 2025 Wed Jan 08 00:00:00 JST 2025Wed Jan 08 00:00:00 JST 2025 Thu Jan 09 00:00:00 JST 2025Thu Jan 09 00:00:00 JST 2025 Fri Jan 10 00:00:00 JST 2025Fri Jan 10 00:00:00 JST 2025
    Sat Jan 11 00:00:00 JST 2025Sat Jan 11 00:00:00 JST 2025 Sun Jan 12 00:00:00 JST 2025Sun Jan 12 00:00:00 JST 2025 Mon Jan 13 00:00:00 JST 2025Mon Jan 13 00:00:00 JST 2025 Tue Jan 14 00:00:00 JST 2025Tue Jan 14 00:00:00 JST 2025 Wed Jan 15 00:00:00 JST 2025Wed Jan 15 00:00:00 JST 2025 Thu Jan 16 00:00:00 JST 2025Thu Jan 16 00:00:00 JST 2025 Fri Jan 17 00:00:00 JST 2025Fri Jan 17 00:00:00 JST 2025
    Sat Jan 18 00:00:00 JST 2025Sat Jan 18 00:00:00 JST 2025 Sun Jan 19 00:00:00 JST 2025Sun Jan 19 00:00:00 JST 2025 Mon Jan 20 00:00:00 JST 2025Mon Jan 20 00:00:00 JST 2025 Tue Jan 21 00:00:00 JST 2025Tue Jan 21 00:00:00 JST 2025 Wed Jan 22 00:00:00 JST 2025Wed Jan 22 00:00:00 JST 2025 Thu Jan 23 00:00:00 JST 2025Thu Jan 23 00:00:00 JST 2025 Fri Jan 24 00:00:00 JST 2025Fri Jan 24 00:00:00 JST 2025
    Sat Jan 25 00:00:00 JST 2025Sat Jan 25 00:00:00 JST 2025 Sun Jan 26 00:00:00 JST 2025Sun Jan 26 00:00:00 JST 2025 Mon Jan 27 00:00:00 JST 2025Mon Jan 27 00:00:00 JST 2025 Tue Jan 28 00:00:00 JST 2025Tue Jan 28 00:00:00 JST 2025 Wed Jan 29 00:00:00 JST 2025Wed Jan 29 00:00:00 JST 2025 Thu Jan 30 00:00:00 JST 2025Thu Jan 30 00:00:00 JST 2025 Fri Jan 31 00:00:00 JST 2025Fri Jan 31 00:00:00 JST 2025
    Sat Feb 01 00:00:00 JST 2025Sat Feb 01 00:00:00 JST 2025 Sun Feb 02 00:00:00 JST 2025Sun Feb 02 00:00:00 JST 2025 Mon Feb 03 00:00:00 JST 2025Mon Feb 03 00:00:00 JST 2025 Tue Feb 04 00:00:00 JST 2025Tue Feb 04 00:00:00 JST 2025 Wed Feb 05 00:00:00 JST 2025Wed Feb 05 00:00:00 JST 2025 Thu Feb 06 00:00:00 JST 2025Thu Feb 06 00:00:00 JST 2025 Fri Feb 07 00:00:00 JST 2025Fri Feb 07 00:00:00 JST 2025
    Sat Feb 08 00:00:00 JST 2025Sat Feb 08 00:00:00 JST 2025 Sun Feb 09 00:00:00 JST 2025Sun Feb 09 00:00:00 JST 2025 Mon Feb 10 00:00:00 JST 2025Mon Feb 10 00:00:00 JST 2025 Tue Feb 11 00:00:00 JST 2025Tue Feb 11 00:00:00 JST 2025 Wed Feb 12 00:00:00 JST 2025Wed Feb 12 00:00:00 JST 2025 Thu Feb 13 00:00:00 JST 2025Thu Feb 13 00:00:00 JST 2025 Fri Feb 14 00:00:00 JST 2025Fri Feb 14 00:00:00 JST 2025
    Sat Feb 15 00:00:00 JST 2025Sat Feb 15 00:00:00 JST 2025 Sun Feb 16 00:00:00 JST 2025Sun Feb 16 00:00:00 JST 2025 Mon Feb 17 00:00:00 JST 2025Mon Feb 17 00:00:00 JST 2025 Tue Feb 18 00:00:00 JST 2025Tue Feb 18 00:00:00 JST 2025 Wed Feb 19 00:00:00 JST 2025Wed Feb 19 00:00:00 JST 2025 Thu Feb 20 00:00:00 JST 2025Thu Feb 20 00:00:00 JST 2025 Fri Feb 21 00:00:00 JST 2025Fri Feb 21 00:00:00 JST 2025
    Sat Feb 22 00:00:00 JST 2025Sat Feb 22 00:00:00 JST 2025 Sun Feb 23 00:00:00 JST 2025Sun Feb 23 00:00:00 JST 2025 Mon Feb 24 00:00:00 JST 2025Mon Feb 24 00:00:00 JST 2025 Tue Feb 25 00:00:00 JST 2025Tue Feb 25 00:00:00 JST 2025 Wed Feb 26 00:00:00 JST 2025Wed Feb 26 00:00:00 JST 2025 Thu Feb 27 00:00:00 JST 2025Thu Feb 27 00:00:00 JST 2025 Fri Feb 28 00:00:00 JST 2025Fri Feb 28 00:00:00 JST 2025
    Sat Mar 01 00:00:00 JST 2025Sat Mar 01 00:00:00 JST 2025 Sun Mar 02 00:00:00 JST 2025Sun Mar 02 00:00:00 JST 2025 Mon Mar 03 00:00:00 JST 2025Mon Mar 03 00:00:00 JST 2025 Tue Mar 04 00:00:00 JST 2025Tue Mar 04 00:00:00 JST 2025 Wed Mar 05 00:00:00 JST 2025Wed Mar 05 00:00:00 JST 2025 Thu Mar 06 00:00:00 JST 2025Thu Mar 06 00:00:00 JST 2025 Fri Mar 07 00:00:00 JST 2025Fri Mar 07 00:00:00 JST 2025
    Sat Mar 08 00:00:00 JST 2025Sat Mar 08 00:00:00 JST 2025 Sun Mar 09 00:00:00 JST 2025Sun Mar 09 00:00:00 JST 2025 Mon Mar 10 00:00:00 JST 2025Mon Mar 10 00:00:00 JST 2025 Tue Mar 11 00:00:00 JST 2025Tue Mar 11 00:00:00 JST 2025 Wed Mar 12 00:00:00 JST 2025Wed Mar 12 00:00:00 JST 2025 Thu Mar 13 00:00:00 JST 2025Thu Mar 13 00:00:00 JST 2025 Fri Mar 14 00:00:00 JST 2025Fri Mar 14 00:00:00 JST 2025
    Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025Sat Mar 15 00:00:00 JST 2025 Sun Mar 16 00:00:00 JST 2025Sun Mar 16 00:00:00 JST 2025 Mon Mar 17 00:00:00 JST 2025Mon Mar 17 00:00:00 JST 2025 Tue Mar 18 00:00:00 JST 2025Tue Mar 18 00:00:00 JST 2025 Wed Mar 19 00:00:00 JST 2025Wed Mar 19 00:00:00 JST 2025 Thu Mar 20 00:00:00 JST 2025Thu Mar 20 00:00:00 JST 2025 Fri Mar 21 00:00:00 JST 2025Fri Mar 21 00:00:00 JST 2025
    Sat Mar 22 00:00:00 JST 2025Sat Mar 22 00:00:00 JST 2025 Sun Mar 23 00:00:00 JST 2025Sun Mar 23 00:00:00 JST 2025 Mon Mar 24 00:00:00 JST 2025Mon Mar 24 00:00:00 JST 2025 Tue Mar 25 00:00:00 JST 2025Tue Mar 25 00:00:00 JST 2025 Wed Mar 26 00:00:00 JST 2025Wed Mar 26 00:00:00 JST 2025 Thu Mar 27 00:00:00 JST 2025Thu Mar 27 00:00:00 JST 2025 Fri Mar 28 00:00:00 JST 2025Fri Mar 28 00:00:00 JST 2025
    Sat Mar 29 00:00:00 JST 2025Sat Mar 29 00:00:00 JST 2025 Sun Mar 30 00:00:00 JST 2025Sun Mar 30 00:00:00 JST 2025 Mon Mar 31 00:00:00 JST 2025Mon Mar 31 00:00:00 JST 2025 Tue Apr 01 00:00:00 JST 2025Tue Apr 01 00:00:00 JST 2025 Wed Apr 02 00:00:00 JST 2025Wed Apr 02 00:00:00 JST 2025 Thu Apr 03 00:00:00 JST 2025Thu Apr 03 00:00:00 JST 2025 Fri Apr 04 00:00:00 JST 2025Fri Apr 04 00:00:00 JST 2025
    ヘアーメイク プレアー 新宮店(HAIR MAKE PRAYER) 中野 晴菜

    中野 晴菜

    スタイリスト
    (歴10年)
    - - - - - - -
    - - - - - - -
    - - - - - - -
    - - - - - - -
    - - - - - - -
    - - - - - - -
    - - - - - - -
    - - - - - - -
    - - - - - - -
    - - - - - - -
    - - - - - - -
    - - - - - - -
    - - - - - - -
    - - - - - - -
    - - - - - - -
    - - - - - - -
    - - - - - - -

    : 未設定

      Style