Menu
Cut ※シャンプー・ブロー込
-
カット ¥4,500
-
スクールカット(大学生) ¥3,700
-
スクールカット(中学生・高校生) ¥3,300
-
キッズカット(小学生以下) ¥3,000
-
前髪カット
(※シャンプー・ブロー別途) ¥1,100
Color
-
カラー ¥6,600~
-
カラー/ロング ¥7,700~
-
カラー/スーパーロング ¥8,250~
-
ハーブカラー ¥7,150~
-
オーガニックカラー ¥7,700~
-
オーガニックカラー/スーパーロング ¥8,800~
Perm ※シャンプー・カット・ブロー込
-
パーマ ¥12,800~
-
デジタルデザインフリーパーマ ¥16,200~
Straight Perm ※シャンプー・カット・ブロー込
-
縮毛矯正/ショート ¥16,200
-
縮毛矯正/ロング ¥18,400
-
縮毛矯正/スーパーロング ¥21,000
-
前髪縮毛矯正のみ ¥4,400~
-
ポイント縮毛矯正 ¥5,500~
Treatment & Spa
-
トリートメント ¥3,000~
-
ヘッドスパ ¥3,300~
-
炭酸ソーダスパ ¥1,650
Other
-
セット ¥5,000
-
シャンプー、ブロー ¥2,970
- ※料金はすべて税込み価格となります。
- ※ロングは肩下からとなります。
- ※スーパーロングは脇下からとなります
スタイリスト
全6人中1~6人表示
アシスタント
-
篠崎 朱寿佳
シノザキ アスカ
4月末より産休に入らせて頂いてます。
Wed Sep 27 00:00:00 JST 2023/Wed Sep 27 00:00:00 JST 2023 |
---|
Wed Sep 27 00:00:00 JST 2023Wed Sep 27 00:00:00 JST 2023 | Thu Sep 28 00:00:00 JST 2023Thu Sep 28 00:00:00 JST 2023 | Fri Sep 29 00:00:00 JST 2023Fri Sep 29 00:00:00 JST 2023 | Sat Sep 30 00:00:00 JST 2023Sat Sep 30 00:00:00 JST 2023 | Sun Oct 01 00:00:00 JST 2023Sun Oct 01 00:00:00 JST 2023 | Mon Oct 02 00:00:00 JST 2023Mon Oct 02 00:00:00 JST 2023 | Tue Oct 03 00:00:00 JST 2023Tue Oct 03 00:00:00 JST 2023 |
---|
Wed Oct 04 00:00:00 JST 2023Wed Oct 04 00:00:00 JST 2023 | Thu Oct 05 00:00:00 JST 2023Thu Oct 05 00:00:00 JST 2023 | Fri Oct 06 00:00:00 JST 2023Fri Oct 06 00:00:00 JST 2023 | Sat Oct 07 00:00:00 JST 2023Sat Oct 07 00:00:00 JST 2023 | Sun Oct 08 00:00:00 JST 2023Sun Oct 08 00:00:00 JST 2023 | Mon Oct 09 00:00:00 JST 2023Mon Oct 09 00:00:00 JST 2023 | Tue Oct 10 00:00:00 JST 2023Tue Oct 10 00:00:00 JST 2023 |
---|
Wed Oct 11 00:00:00 JST 2023Wed Oct 11 00:00:00 JST 2023 | Thu Oct 12 00:00:00 JST 2023Thu Oct 12 00:00:00 JST 2023 | Fri Oct 13 00:00:00 JST 2023Fri Oct 13 00:00:00 JST 2023 | Sat Oct 14 00:00:00 JST 2023Sat Oct 14 00:00:00 JST 2023 | Sun Oct 15 00:00:00 JST 2023Sun Oct 15 00:00:00 JST 2023 | Mon Oct 16 00:00:00 JST 2023Mon Oct 16 00:00:00 JST 2023 | Tue Oct 17 00:00:00 JST 2023Tue Oct 17 00:00:00 JST 2023 |
---|
Wed Oct 18 00:00:00 JST 2023Wed Oct 18 00:00:00 JST 2023 | Thu Oct 19 00:00:00 JST 2023Thu Oct 19 00:00:00 JST 2023 | Fri Oct 20 00:00:00 JST 2023Fri Oct 20 00:00:00 JST 2023 | Sat Oct 21 00:00:00 JST 2023Sat Oct 21 00:00:00 JST 2023 | Sun Oct 22 00:00:00 JST 2023Sun Oct 22 00:00:00 JST 2023 | Mon Oct 23 00:00:00 JST 2023Mon Oct 23 00:00:00 JST 2023 | Tue Oct 24 00:00:00 JST 2023Tue Oct 24 00:00:00 JST 2023 |
---|
Wed Oct 25 00:00:00 JST 2023Wed Oct 25 00:00:00 JST 2023 | Thu Oct 26 00:00:00 JST 2023Thu Oct 26 00:00:00 JST 2023 | Fri Oct 27 00:00:00 JST 2023Fri Oct 27 00:00:00 JST 2023 | Sat Oct 28 00:00:00 JST 2023Sat Oct 28 00:00:00 JST 2023 | Sun Oct 29 00:00:00 JST 2023Sun Oct 29 00:00:00 JST 2023 | Mon Oct 30 00:00:00 JST 2023Mon Oct 30 00:00:00 JST 2023 | Tue Oct 31 00:00:00 JST 2023Tue Oct 31 00:00:00 JST 2023 |
---|
Wed Nov 01 00:00:00 JST 2023Wed Nov 01 00:00:00 JST 2023 | Thu Nov 02 00:00:00 JST 2023Thu Nov 02 00:00:00 JST 2023 | Fri Nov 03 00:00:00 JST 2023Fri Nov 03 00:00:00 JST 2023 | Sat Nov 04 00:00:00 JST 2023Sat Nov 04 00:00:00 JST 2023 | Sun Nov 05 00:00:00 JST 2023Sun Nov 05 00:00:00 JST 2023 | Mon Nov 06 00:00:00 JST 2023Mon Nov 06 00:00:00 JST 2023 | Tue Nov 07 00:00:00 JST 2023Tue Nov 07 00:00:00 JST 2023 |
---|
Wed Nov 08 00:00:00 JST 2023Wed Nov 08 00:00:00 JST 2023 | Thu Nov 09 00:00:00 JST 2023Thu Nov 09 00:00:00 JST 2023 | Fri Nov 10 00:00:00 JST 2023Fri Nov 10 00:00:00 JST 2023 | Sat Nov 11 00:00:00 JST 2023Sat Nov 11 00:00:00 JST 2023 | Sun Nov 12 00:00:00 JST 2023Sun Nov 12 00:00:00 JST 2023 | Mon Nov 13 00:00:00 JST 2023Mon Nov 13 00:00:00 JST 2023 | Tue Nov 14 00:00:00 JST 2023Tue Nov 14 00:00:00 JST 2023 |
---|
Wed Nov 15 00:00:00 JST 2023Wed Nov 15 00:00:00 JST 2023 | Thu Nov 16 00:00:00 JST 2023Thu Nov 16 00:00:00 JST 2023 | Fri Nov 17 00:00:00 JST 2023Fri Nov 17 00:00:00 JST 2023 | Sat Nov 18 00:00:00 JST 2023Sat Nov 18 00:00:00 JST 2023 | Sun Nov 19 00:00:00 JST 2023Sun Nov 19 00:00:00 JST 2023 | Mon Nov 20 00:00:00 JST 2023Mon Nov 20 00:00:00 JST 2023 | Tue Nov 21 00:00:00 JST 2023Tue Nov 21 00:00:00 JST 2023 |
---|
Wed Nov 22 00:00:00 JST 2023Wed Nov 22 00:00:00 JST 2023 | Thu Nov 23 00:00:00 JST 2023Thu Nov 23 00:00:00 JST 2023 | Fri Nov 24 00:00:00 JST 2023Fri Nov 24 00:00:00 JST 2023 | Sat Nov 25 00:00:00 JST 2023Sat Nov 25 00:00:00 JST 2023 | Sun Nov 26 00:00:00 JST 2023Sun Nov 26 00:00:00 JST 2023 | Mon Nov 27 00:00:00 JST 2023Mon Nov 27 00:00:00 JST 2023 | Tue Nov 28 00:00:00 JST 2023Tue Nov 28 00:00:00 JST 2023 |
---|
Wed Nov 29 00:00:00 JST 2023Wed Nov 29 00:00:00 JST 2023 | Thu Nov 30 00:00:00 JST 2023Thu Nov 30 00:00:00 JST 2023 | Fri Dec 01 00:00:00 JST 2023Fri Dec 01 00:00:00 JST 2023 | Sat Dec 02 00:00:00 JST 2023Sat Dec 02 00:00:00 JST 2023 | Sun Dec 03 00:00:00 JST 2023Sun Dec 03 00:00:00 JST 2023 | Mon Dec 04 00:00:00 JST 2023Mon Dec 04 00:00:00 JST 2023 | Tue Dec 05 00:00:00 JST 2023Tue Dec 05 00:00:00 JST 2023 |
---|
Wed Dec 06 00:00:00 JST 2023Wed Dec 06 00:00:00 JST 2023 | Thu Dec 07 00:00:00 JST 2023Thu Dec 07 00:00:00 JST 2023 | Fri Dec 08 00:00:00 JST 2023Fri Dec 08 00:00:00 JST 2023 | Sat Dec 09 00:00:00 JST 2023Sat Dec 09 00:00:00 JST 2023 | Sun Dec 10 00:00:00 JST 2023Sun Dec 10 00:00:00 JST 2023 | Mon Dec 11 00:00:00 JST 2023Mon Dec 11 00:00:00 JST 2023 | Tue Dec 12 00:00:00 JST 2023Tue Dec 12 00:00:00 JST 2023 |
---|
Wed Dec 13 00:00:00 JST 2023Wed Dec 13 00:00:00 JST 2023 | Thu Dec 14 00:00:00 JST 2023Thu Dec 14 00:00:00 JST 2023 | Fri Dec 15 00:00:00 JST 2023Fri Dec 15 00:00:00 JST 2023 | Sat Dec 16 00:00:00 JST 2023Sat Dec 16 00:00:00 JST 2023 | Sun Dec 17 00:00:00 JST 2023Sun Dec 17 00:00:00 JST 2023 | Mon Dec 18 00:00:00 JST 2023Mon Dec 18 00:00:00 JST 2023 | Tue Dec 19 00:00:00 JST 2023Tue Dec 19 00:00:00 JST 2023 |
---|
Wed Dec 20 00:00:00 JST 2023Wed Dec 20 00:00:00 JST 2023 | Thu Dec 21 00:00:00 JST 2023Thu Dec 21 00:00:00 JST 2023 | Fri Dec 22 00:00:00 JST 2023Fri Dec 22 00:00:00 JST 2023 | Sat Dec 23 00:00:00 JST 2023Sat Dec 23 00:00:00 JST 2023 | Sun Dec 24 00:00:00 JST 2023Sun Dec 24 00:00:00 JST 2023 | Mon Dec 25 00:00:00 JST 2023Mon Dec 25 00:00:00 JST 2023 | Tue Dec 26 00:00:00 JST 2023Tue Dec 26 00:00:00 JST 2023 |
---|
Wed Dec 27 00:00:00 JST 2023Wed Dec 27 00:00:00 JST 2023 | Thu Dec 28 00:00:00 JST 2023Thu Dec 28 00:00:00 JST 2023 | Fri Dec 29 00:00:00 JST 2023Fri Dec 29 00:00:00 JST 2023 | Sat Dec 30 00:00:00 JST 2023Sat Dec 30 00:00:00 JST 2023 | Sun Dec 31 00:00:00 JST 2023Sun Dec 31 00:00:00 JST 2023 | Mon Jan 01 00:00:00 JST 2024Mon Jan 01 00:00:00 JST 2024 | Tue Jan 02 00:00:00 JST 2024Tue Jan 02 00:00:00 JST 2024 |
---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
1/1ページ
- ヘアトップ
- ネイル・まつげトップ
- リラク・マッサージトップ
- エステトップ
- ヘアカタログトップ
- ネイルカタログトップ
- 美容クリニックトップ
- ログイン / 会員登録
- 総合トップ
- ホットペッパービューティー アプリをゲット
-
近くのエリアから探す
-
オススメ特集から探す
-
関連リンク
-
ヘアーメイク プレアー 新宮店(HAIR MAKE PRAYER)の近隣サロン
01
0
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/mySalonWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/mySalonWebApi/doDelete/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalonWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalonWebApi/doDelete/
Staff
Style
- ヘアトップ
- ネイル・まつげトップ
- リラク・マッサージトップ
- エステトップ
- ヘアカタログトップ
- ネイルカタログトップ
- 美容クリニックトップ
- ログイン / 会員登録
- 総合トップ
- ホットペッパービューティー アプリをゲット
-
近くのエリアから探す
-
オススメ特集から探す
-
関連リンク
-
ヘアーメイク プレアー 新宮店(HAIR MAKE PRAYER)の近隣サロン