

HAIR MAKE PRAYER
Chihaya-honten
[ ヘアメイクプレアー 千早本店 ]
- 〒813-0044福岡県福岡市東区千早4丁目21-55
プレミスト千早タワー ツインマークス センターレジデンス1F - OPEN:10:00~19:00(時間外も承ります。)
- 定休日:毎週月曜日、第3火曜日
Menu
Cut ※シャンプー・ブロー込
-
カット ¥4,400
-
スクールカット(大学生) ¥3,520
-
スクールカット(中学生・高校生) ¥3,300
-
キッズカット(小学生以下) ¥2,200
-
前髪カット
(※シャンプー・ブロー別途) ¥1,100
Color
-
カラー ¥4,950~
-
カラー/ロング ¥7,150~
-
ポイントカラー ¥3,300~
-
ヘナカラー ¥6,600~
-
オーガニックカラー ¥6,270~
Perm ※シャンプー・カット・ブロー込
-
パーマ ¥10,450~
-
ポイントパーマ ¥7,700~
-
デジタルパーマ ¥15,400~
-
縮毛矯正 ¥15,400~
Treatment
-
ヘッドスパ ¥1,650~
-
ヘッドスパ ¥1,650~
-
炭酸ソーダスパ ¥1,650
Other
-
セット ¥4,620
-
シャンプー、ブロー ¥2,970
- ※料金はすべて税込み価格となります。
- ※ロングは肩下からとなります。
スタイリスト
全12人中1~10人表示
アシスタント
-
大山 紳哉
オオヤマ シンヤ
また来たいと思って頂けるシャンプーを致します!
Sun Apr 02 00:00:00 JST 2023/Sun Apr 02 00:00:00 JST 2023 |
---|
Sun Apr 02 00:00:00 JST 2023Sun Apr 02 00:00:00 JST 2023 | Mon Apr 03 00:00:00 JST 2023Mon Apr 03 00:00:00 JST 2023 | Tue Apr 04 00:00:00 JST 2023Tue Apr 04 00:00:00 JST 2023 | Wed Apr 05 00:00:00 JST 2023Wed Apr 05 00:00:00 JST 2023 | Thu Apr 06 00:00:00 JST 2023Thu Apr 06 00:00:00 JST 2023 | Fri Apr 07 00:00:00 JST 2023Fri Apr 07 00:00:00 JST 2023 | Sat Apr 08 00:00:00 JST 2023Sat Apr 08 00:00:00 JST 2023 |
---|
Sun Apr 09 00:00:00 JST 2023Sun Apr 09 00:00:00 JST 2023 | Mon Apr 10 00:00:00 JST 2023Mon Apr 10 00:00:00 JST 2023 | Tue Apr 11 00:00:00 JST 2023Tue Apr 11 00:00:00 JST 2023 | Wed Apr 12 00:00:00 JST 2023Wed Apr 12 00:00:00 JST 2023 | Thu Apr 13 00:00:00 JST 2023Thu Apr 13 00:00:00 JST 2023 | Fri Apr 14 00:00:00 JST 2023Fri Apr 14 00:00:00 JST 2023 | Sat Apr 15 00:00:00 JST 2023Sat Apr 15 00:00:00 JST 2023 |
---|
Sun Apr 16 00:00:00 JST 2023Sun Apr 16 00:00:00 JST 2023 | Mon Apr 17 00:00:00 JST 2023Mon Apr 17 00:00:00 JST 2023 | Tue Apr 18 00:00:00 JST 2023Tue Apr 18 00:00:00 JST 2023 | Wed Apr 19 00:00:00 JST 2023Wed Apr 19 00:00:00 JST 2023 | Thu Apr 20 00:00:00 JST 2023Thu Apr 20 00:00:00 JST 2023 | Fri Apr 21 00:00:00 JST 2023Fri Apr 21 00:00:00 JST 2023 | Sat Apr 22 00:00:00 JST 2023Sat Apr 22 00:00:00 JST 2023 |
---|
Sun Apr 23 00:00:00 JST 2023Sun Apr 23 00:00:00 JST 2023 | Mon Apr 24 00:00:00 JST 2023Mon Apr 24 00:00:00 JST 2023 | Tue Apr 25 00:00:00 JST 2023Tue Apr 25 00:00:00 JST 2023 | Wed Apr 26 00:00:00 JST 2023Wed Apr 26 00:00:00 JST 2023 | Thu Apr 27 00:00:00 JST 2023Thu Apr 27 00:00:00 JST 2023 | Fri Apr 28 00:00:00 JST 2023Fri Apr 28 00:00:00 JST 2023 | Sat Apr 29 00:00:00 JST 2023Sat Apr 29 00:00:00 JST 2023 |
---|
Sun Apr 30 00:00:00 JST 2023Sun Apr 30 00:00:00 JST 2023 | Mon May 01 00:00:00 JST 2023Mon May 01 00:00:00 JST 2023 | Tue May 02 00:00:00 JST 2023Tue May 02 00:00:00 JST 2023 | Wed May 03 00:00:00 JST 2023Wed May 03 00:00:00 JST 2023 | Thu May 04 00:00:00 JST 2023Thu May 04 00:00:00 JST 2023 | Fri May 05 00:00:00 JST 2023Fri May 05 00:00:00 JST 2023 | Sat May 06 00:00:00 JST 2023Sat May 06 00:00:00 JST 2023 |
---|
Sun May 07 00:00:00 JST 2023Sun May 07 00:00:00 JST 2023 | Mon May 08 00:00:00 JST 2023Mon May 08 00:00:00 JST 2023 | Tue May 09 00:00:00 JST 2023Tue May 09 00:00:00 JST 2023 | Wed May 10 00:00:00 JST 2023Wed May 10 00:00:00 JST 2023 | Thu May 11 00:00:00 JST 2023Thu May 11 00:00:00 JST 2023 | Fri May 12 00:00:00 JST 2023Fri May 12 00:00:00 JST 2023 | Sat May 13 00:00:00 JST 2023Sat May 13 00:00:00 JST 2023 |
---|
Sun May 14 00:00:00 JST 2023Sun May 14 00:00:00 JST 2023 | Mon May 15 00:00:00 JST 2023Mon May 15 00:00:00 JST 2023 | Tue May 16 00:00:00 JST 2023Tue May 16 00:00:00 JST 2023 | Wed May 17 00:00:00 JST 2023Wed May 17 00:00:00 JST 2023 | Thu May 18 00:00:00 JST 2023Thu May 18 00:00:00 JST 2023 | Fri May 19 00:00:00 JST 2023Fri May 19 00:00:00 JST 2023 | Sat May 20 00:00:00 JST 2023Sat May 20 00:00:00 JST 2023 |
---|
Sun May 21 00:00:00 JST 2023Sun May 21 00:00:00 JST 2023 | Mon May 22 00:00:00 JST 2023Mon May 22 00:00:00 JST 2023 | Tue May 23 00:00:00 JST 2023Tue May 23 00:00:00 JST 2023 | Wed May 24 00:00:00 JST 2023Wed May 24 00:00:00 JST 2023 | Thu May 25 00:00:00 JST 2023Thu May 25 00:00:00 JST 2023 | Fri May 26 00:00:00 JST 2023Fri May 26 00:00:00 JST 2023 | Sat May 27 00:00:00 JST 2023Sat May 27 00:00:00 JST 2023 |
---|
Sun May 28 00:00:00 JST 2023Sun May 28 00:00:00 JST 2023 | Mon May 29 00:00:00 JST 2023Mon May 29 00:00:00 JST 2023 | Tue May 30 00:00:00 JST 2023Tue May 30 00:00:00 JST 2023 | Wed May 31 00:00:00 JST 2023Wed May 31 00:00:00 JST 2023 | Thu Jun 01 00:00:00 JST 2023Thu Jun 01 00:00:00 JST 2023 | Fri Jun 02 00:00:00 JST 2023Fri Jun 02 00:00:00 JST 2023 | Sat Jun 03 00:00:00 JST 2023Sat Jun 03 00:00:00 JST 2023 |
---|
Sun Jun 04 00:00:00 JST 2023Sun Jun 04 00:00:00 JST 2023 | Mon Jun 05 00:00:00 JST 2023Mon Jun 05 00:00:00 JST 2023 | Tue Jun 06 00:00:00 JST 2023Tue Jun 06 00:00:00 JST 2023 | Wed Jun 07 00:00:00 JST 2023Wed Jun 07 00:00:00 JST 2023 | Thu Jun 08 00:00:00 JST 2023Thu Jun 08 00:00:00 JST 2023 | Fri Jun 09 00:00:00 JST 2023Fri Jun 09 00:00:00 JST 2023 | Sat Jun 10 00:00:00 JST 2023Sat Jun 10 00:00:00 JST 2023 |
---|
Sun Jun 11 00:00:00 JST 2023Sun Jun 11 00:00:00 JST 2023 | Mon Jun 12 00:00:00 JST 2023Mon Jun 12 00:00:00 JST 2023 | Tue Jun 13 00:00:00 JST 2023Tue Jun 13 00:00:00 JST 2023 | Wed Jun 14 00:00:00 JST 2023Wed Jun 14 00:00:00 JST 2023 | Thu Jun 15 00:00:00 JST 2023Thu Jun 15 00:00:00 JST 2023 | Fri Jun 16 00:00:00 JST 2023Fri Jun 16 00:00:00 JST 2023 | Sat Jun 17 00:00:00 JST 2023Sat Jun 17 00:00:00 JST 2023 |
---|
Sun Jun 18 00:00:00 JST 2023Sun Jun 18 00:00:00 JST 2023 | Mon Jun 19 00:00:00 JST 2023Mon Jun 19 00:00:00 JST 2023 | Tue Jun 20 00:00:00 JST 2023Tue Jun 20 00:00:00 JST 2023 | Wed Jun 21 00:00:00 JST 2023Wed Jun 21 00:00:00 JST 2023 | Thu Jun 22 00:00:00 JST 2023Thu Jun 22 00:00:00 JST 2023 | Fri Jun 23 00:00:00 JST 2023Fri Jun 23 00:00:00 JST 2023 | Sat Jun 24 00:00:00 JST 2023Sat Jun 24 00:00:00 JST 2023 |
---|
Sun Jun 25 00:00:00 JST 2023Sun Jun 25 00:00:00 JST 2023 | Mon Jun 26 00:00:00 JST 2023Mon Jun 26 00:00:00 JST 2023 | Tue Jun 27 00:00:00 JST 2023Tue Jun 27 00:00:00 JST 2023 | Wed Jun 28 00:00:00 JST 2023Wed Jun 28 00:00:00 JST 2023 | Thu Jun 29 00:00:00 JST 2023Thu Jun 29 00:00:00 JST 2023 | Fri Jun 30 00:00:00 JST 2023Fri Jun 30 00:00:00 JST 2023 | Sat Jul 01 00:00:00 JST 2023Sat Jul 01 00:00:00 JST 2023 |
---|
Sun Jul 02 00:00:00 JST 2023Sun Jul 02 00:00:00 JST 2023 | Mon Jul 03 00:00:00 JST 2023Mon Jul 03 00:00:00 JST 2023 | Tue Jul 04 00:00:00 JST 2023Tue Jul 04 00:00:00 JST 2023 | Wed Jul 05 00:00:00 JST 2023Wed Jul 05 00:00:00 JST 2023 | Thu Jul 06 00:00:00 JST 2023Thu Jul 06 00:00:00 JST 2023 | Fri Jul 07 00:00:00 JST 2023Fri Jul 07 00:00:00 JST 2023 | Sat Jul 08 00:00:00 JST 2023Sat Jul 08 00:00:00 JST 2023 |
---|
Sun Jul 09 00:00:00 JST 2023Sun Jul 09 00:00:00 JST 2023 | Mon Jul 10 00:00:00 JST 2023Mon Jul 10 00:00:00 JST 2023 | Tue Jul 11 00:00:00 JST 2023Tue Jul 11 00:00:00 JST 2023 | Wed Jul 12 00:00:00 JST 2023Wed Jul 12 00:00:00 JST 2023 | Thu Jul 13 00:00:00 JST 2023Thu Jul 13 00:00:00 JST 2023 | Fri Jul 14 00:00:00 JST 2023Fri Jul 14 00:00:00 JST 2023 | Sat Jul 15 00:00:00 JST 2023Sat Jul 15 00:00:00 JST 2023 |
---|
Sun Jul 16 00:00:00 JST 2023Sun Jul 16 00:00:00 JST 2023 | Mon Jul 17 00:00:00 JST 2023Mon Jul 17 00:00:00 JST 2023 | Tue Jul 18 00:00:00 JST 2023Tue Jul 18 00:00:00 JST 2023 | Wed Jul 19 00:00:00 JST 2023Wed Jul 19 00:00:00 JST 2023 | Thu Jul 20 00:00:00 JST 2023Thu Jul 20 00:00:00 JST 2023 | Fri Jul 21 00:00:00 JST 2023Fri Jul 21 00:00:00 JST 2023 | Sat Jul 22 00:00:00 JST 2023Sat Jul 22 00:00:00 JST 2023 |
---|
Sun Jul 23 00:00:00 JST 2023Sun Jul 23 00:00:00 JST 2023 | Mon Jul 24 00:00:00 JST 2023Mon Jul 24 00:00:00 JST 2023 | Tue Jul 25 00:00:00 JST 2023Tue Jul 25 00:00:00 JST 2023 | Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023 | Thu Jul 27 00:00:00 JST 2023Thu Jul 27 00:00:00 JST 2023 | Fri Jul 28 00:00:00 JST 2023Fri Jul 28 00:00:00 JST 2023 | Sat Jul 29 00:00:00 JST 2023Sat Jul 29 00:00:00 JST 2023 |
---|
Sun Jul 30 00:00:00 JST 2023Sun Jul 30 00:00:00 JST 2023 | Mon Jul 31 00:00:00 JST 2023Mon Jul 31 00:00:00 JST 2023 | Tue Aug 01 00:00:00 JST 2023Tue Aug 01 00:00:00 JST 2023 | Wed Aug 02 00:00:00 JST 2023Wed Aug 02 00:00:00 JST 2023 | Thu Aug 03 00:00:00 JST 2023Thu Aug 03 00:00:00 JST 2023 | Fri Aug 04 00:00:00 JST 2023Fri Aug 04 00:00:00 JST 2023 | Sat Aug 05 00:00:00 JST 2023Sat Aug 05 00:00:00 JST 2023 |
---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
1/2ページ
- ヘアトップ
- ネイル・まつげトップ
- リラク・マッサージトップ
- エステトップ
- ヘアカタログトップ
- ネイルカタログトップ
- 美容クリニックトップ
- ログイン / 会員登録
- 総合トップ
- ホットペッパービューティー アプリをゲット
-
近くのエリアから探す
-
オススメ特集から探す
-
関連リンク
-
プレアー(PRAYER)の近隣サロン
01
0
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/mySalonWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/mySalonWebApi/doDelete/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalonWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalonWebApi/doDelete/
アシスタント
全12人中11~12人表示
-
瓜生 彪流
ウリュウ タケル
元気な声でお出迎えいたします!
-
野上 菜乃葉
ノガミ ナノハ
100点満点の笑顔でお待ちしております☆
2/2ページ
- ヘアトップ
- ネイル・まつげトップ
- リラク・マッサージトップ
- エステトップ
- ヘアカタログトップ
- ネイルカタログトップ
- 美容クリニックトップ
- ログイン / 会員登録
- 総合トップ
- ホットペッパービューティー アプリをゲット
-
近くのエリアから探す
-
オススメ特集から探す
-
関連リンク
-
プレアー(PRAYER)の近隣サロン
01
0
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/mySalonWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/mySalonWebApi/doDelete/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalonWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalonWebApi/doDelete/