logo-gd

Chihaya-honten

Reservation ― 完全予約制

logo_bgwhit2

Chihaya-honten

HAIR MAKE PRAYER
Chihaya-honten

[ ヘアメイクプレアー 千早本店 ]

  • 〒813-0044福岡県福岡市東区千早4丁目21-55
    プレミスト千早タワー ツインマークス センターレジデンス1F
  • OPEN:10:00~19:00(時間外も承ります。)
  • 定休日:毎週月曜日、第3火曜日

Menu

Cut ※シャンプー・ブロー込

  • カット ¥4,500
  • スクールカット(大学生) ¥3,700
  • スクールカット(中学生・高校生) ¥3,300
  • キッズカット(小学生以下) ¥3,000
  • 前髪カット
    (※シャンプー・ブロー別途)
    ¥1,100

Color

  • カラー ¥6,600~
  • カラー/ロング ¥7,700~
  • カラー/スーパーロング ¥8,250~
  • ハーブカラー ¥7,150~
  • オーガニックカラー ¥7,700~
  • オーガニックカラー/スーパーロング ¥8,800~

Perm ※シャンプー・カット・ブロー込

  • パーマ ¥12,800~
  • デジタルデザインフリーパーマ ¥16,200~

Straight Perm ※シャンプー・カット・ブロー込

  • 縮毛矯正/ショート ¥16,200
  • 縮毛矯正/ロング ¥18,400
  • 縮毛矯正/スーパーロング ¥21,000
  • 前髪縮毛矯正のみ ¥4,400~
  • ポイント縮毛矯正 ¥5,500~

Treatment & Spa

  • トリートメント ¥3,000~
  • ヘッドスパ ¥3,300~
  • 炭酸ソーダスパ ¥1,650

Other

  • セット ¥5,000
  • シャンプー、ブロー ¥2,970
  • ※料金はすべて税込み価格となります。
  • ※ロングは肩下からとなります。
  • ※スーパーロングは脇下からとなります

スタイリスト

11人中110人表示

アシスタント

  • プレアー(PRAYER) 大山 紳哉

    大山 紳哉

    オオヤマ シンヤ

    また来たいと思って頂けるシャンプーを致します!

  • プレアー(PRAYER) 瓜生 彪流

    瓜生 彪流

    ウリュウ タケル

    元気な声でお出迎えいたします!

スタイリストのスケジュール

Sat Jun 03 00:00:00 JST 2023/Sat Jun 03 00:00:00 JST 2023
Sat Jun 03 00:00:00 JST 2023Sat Jun 03 00:00:00 JST 2023 Sun Jun 04 00:00:00 JST 2023Sun Jun 04 00:00:00 JST 2023 Mon Jun 05 00:00:00 JST 2023Mon Jun 05 00:00:00 JST 2023 Tue Jun 06 00:00:00 JST 2023Tue Jun 06 00:00:00 JST 2023 Wed Jun 07 00:00:00 JST 2023Wed Jun 07 00:00:00 JST 2023 Thu Jun 08 00:00:00 JST 2023Thu Jun 08 00:00:00 JST 2023 Fri Jun 09 00:00:00 JST 2023Fri Jun 09 00:00:00 JST 2023
Sat Jun 10 00:00:00 JST 2023Sat Jun 10 00:00:00 JST 2023 Sun Jun 11 00:00:00 JST 2023Sun Jun 11 00:00:00 JST 2023 Mon Jun 12 00:00:00 JST 2023Mon Jun 12 00:00:00 JST 2023 Tue Jun 13 00:00:00 JST 2023Tue Jun 13 00:00:00 JST 2023 Wed Jun 14 00:00:00 JST 2023Wed Jun 14 00:00:00 JST 2023 Thu Jun 15 00:00:00 JST 2023Thu Jun 15 00:00:00 JST 2023 Fri Jun 16 00:00:00 JST 2023Fri Jun 16 00:00:00 JST 2023
Sat Jun 17 00:00:00 JST 2023Sat Jun 17 00:00:00 JST 2023 Sun Jun 18 00:00:00 JST 2023Sun Jun 18 00:00:00 JST 2023 Mon Jun 19 00:00:00 JST 2023Mon Jun 19 00:00:00 JST 2023 Tue Jun 20 00:00:00 JST 2023Tue Jun 20 00:00:00 JST 2023 Wed Jun 21 00:00:00 JST 2023Wed Jun 21 00:00:00 JST 2023 Thu Jun 22 00:00:00 JST 2023Thu Jun 22 00:00:00 JST 2023 Fri Jun 23 00:00:00 JST 2023Fri Jun 23 00:00:00 JST 2023
Sat Jun 24 00:00:00 JST 2023Sat Jun 24 00:00:00 JST 2023 Sun Jun 25 00:00:00 JST 2023Sun Jun 25 00:00:00 JST 2023 Mon Jun 26 00:00:00 JST 2023Mon Jun 26 00:00:00 JST 2023 Tue Jun 27 00:00:00 JST 2023Tue Jun 27 00:00:00 JST 2023 Wed Jun 28 00:00:00 JST 2023Wed Jun 28 00:00:00 JST 2023 Thu Jun 29 00:00:00 JST 2023Thu Jun 29 00:00:00 JST 2023 Fri Jun 30 00:00:00 JST 2023Fri Jun 30 00:00:00 JST 2023
Sat Jul 01 00:00:00 JST 2023Sat Jul 01 00:00:00 JST 2023 Sun Jul 02 00:00:00 JST 2023Sun Jul 02 00:00:00 JST 2023 Mon Jul 03 00:00:00 JST 2023Mon Jul 03 00:00:00 JST 2023 Tue Jul 04 00:00:00 JST 2023Tue Jul 04 00:00:00 JST 2023 Wed Jul 05 00:00:00 JST 2023Wed Jul 05 00:00:00 JST 2023 Thu Jul 06 00:00:00 JST 2023Thu Jul 06 00:00:00 JST 2023 Fri Jul 07 00:00:00 JST 2023Fri Jul 07 00:00:00 JST 2023
Sat Jul 08 00:00:00 JST 2023Sat Jul 08 00:00:00 JST 2023 Sun Jul 09 00:00:00 JST 2023Sun Jul 09 00:00:00 JST 2023 Mon Jul 10 00:00:00 JST 2023Mon Jul 10 00:00:00 JST 2023 Tue Jul 11 00:00:00 JST 2023Tue Jul 11 00:00:00 JST 2023 Wed Jul 12 00:00:00 JST 2023Wed Jul 12 00:00:00 JST 2023 Thu Jul 13 00:00:00 JST 2023Thu Jul 13 00:00:00 JST 2023 Fri Jul 14 00:00:00 JST 2023Fri Jul 14 00:00:00 JST 2023
Sat Jul 15 00:00:00 JST 2023Sat Jul 15 00:00:00 JST 2023 Sun Jul 16 00:00:00 JST 2023Sun Jul 16 00:00:00 JST 2023 Mon Jul 17 00:00:00 JST 2023Mon Jul 17 00:00:00 JST 2023 Tue Jul 18 00:00:00 JST 2023Tue Jul 18 00:00:00 JST 2023 Wed Jul 19 00:00:00 JST 2023Wed Jul 19 00:00:00 JST 2023 Thu Jul 20 00:00:00 JST 2023Thu Jul 20 00:00:00 JST 2023 Fri Jul 21 00:00:00 JST 2023Fri Jul 21 00:00:00 JST 2023
Sat Jul 22 00:00:00 JST 2023Sat Jul 22 00:00:00 JST 2023 Sun Jul 23 00:00:00 JST 2023Sun Jul 23 00:00:00 JST 2023 Mon Jul 24 00:00:00 JST 2023Mon Jul 24 00:00:00 JST 2023 Tue Jul 25 00:00:00 JST 2023Tue Jul 25 00:00:00 JST 2023 Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023Wed Jul 26 00:00:00 JST 2023 Thu Jul 27 00:00:00 JST 2023Thu Jul 27 00:00:00 JST 2023 Fri Jul 28 00:00:00 JST 2023Fri Jul 28 00:00:00 JST 2023
Sat Jul 29 00:00:00 JST 2023Sat Jul 29 00:00:00 JST 2023 Sun Jul 30 00:00:00 JST 2023Sun Jul 30 00:00:00 JST 2023 Mon Jul 31 00:00:00 JST 2023Mon Jul 31 00:00:00 JST 2023 Tue Aug 01 00:00:00 JST 2023Tue Aug 01 00:00:00 JST 2023 Wed Aug 02 00:00:00 JST 2023Wed Aug 02 00:00:00 JST 2023 Thu Aug 03 00:00:00 JST 2023Thu Aug 03 00:00:00 JST 2023 Fri Aug 04 00:00:00 JST 2023Fri Aug 04 00:00:00 JST 2023
Sat Aug 05 00:00:00 JST 2023Sat Aug 05 00:00:00 JST 2023 Sun Aug 06 00:00:00 JST 2023Sun Aug 06 00:00:00 JST 2023 Mon Aug 07 00:00:00 JST 2023Mon Aug 07 00:00:00 JST 2023 Tue Aug 08 00:00:00 JST 2023Tue Aug 08 00:00:00 JST 2023 Wed Aug 09 00:00:00 JST 2023Wed Aug 09 00:00:00 JST 2023 Thu Aug 10 00:00:00 JST 2023Thu Aug 10 00:00:00 JST 2023 Fri Aug 11 00:00:00 JST 2023Fri Aug 11 00:00:00 JST 2023
Sat Aug 12 00:00:00 JST 2023Sat Aug 12 00:00:00 JST 2023 Sun Aug 13 00:00:00 JST 2023Sun Aug 13 00:00:00 JST 2023 Mon Aug 14 00:00:00 JST 2023Mon Aug 14 00:00:00 JST 2023 Tue Aug 15 00:00:00 JST 2023Tue Aug 15 00:00:00 JST 2023 Wed Aug 16 00:00:00 JST 2023Wed Aug 16 00:00:00 JST 2023 Thu Aug 17 00:00:00 JST 2023Thu Aug 17 00:00:00 JST 2023 Fri Aug 18 00:00:00 JST 2023Fri Aug 18 00:00:00 JST 2023
Sat Aug 19 00:00:00 JST 2023Sat Aug 19 00:00:00 JST 2023 Sun Aug 20 00:00:00 JST 2023Sun Aug 20 00:00:00 JST 2023 Mon Aug 21 00:00:00 JST 2023Mon Aug 21 00:00:00 JST 2023 Tue Aug 22 00:00:00 JST 2023Tue Aug 22 00:00:00 JST 2023 Wed Aug 23 00:00:00 JST 2023Wed Aug 23 00:00:00 JST 2023 Thu Aug 24 00:00:00 JST 2023Thu Aug 24 00:00:00 JST 2023 Fri Aug 25 00:00:00 JST 2023Fri Aug 25 00:00:00 JST 2023
Sat Aug 26 00:00:00 JST 2023Sat Aug 26 00:00:00 JST 2023 Sun Aug 27 00:00:00 JST 2023Sun Aug 27 00:00:00 JST 2023 Mon Aug 28 00:00:00 JST 2023Mon Aug 28 00:00:00 JST 2023 Tue Aug 29 00:00:00 JST 2023Tue Aug 29 00:00:00 JST 2023 Wed Aug 30 00:00:00 JST 2023Wed Aug 30 00:00:00 JST 2023 Thu Aug 31 00:00:00 JST 2023Thu Aug 31 00:00:00 JST 2023 Fri Sep 01 00:00:00 JST 2023Fri Sep 01 00:00:00 JST 2023
Sat Sep 02 00:00:00 JST 2023Sat Sep 02 00:00:00 JST 2023 Sun Sep 03 00:00:00 JST 2023Sun Sep 03 00:00:00 JST 2023 Mon Sep 04 00:00:00 JST 2023Mon Sep 04 00:00:00 JST 2023 Tue Sep 05 00:00:00 JST 2023Tue Sep 05 00:00:00 JST 2023 Wed Sep 06 00:00:00 JST 2023Wed Sep 06 00:00:00 JST 2023 Thu Sep 07 00:00:00 JST 2023Thu Sep 07 00:00:00 JST 2023 Fri Sep 08 00:00:00 JST 2023Fri Sep 08 00:00:00 JST 2023
Sat Sep 09 00:00:00 JST 2023Sat Sep 09 00:00:00 JST 2023 Sun Sep 10 00:00:00 JST 2023Sun Sep 10 00:00:00 JST 2023 Mon Sep 11 00:00:00 JST 2023Mon Sep 11 00:00:00 JST 2023 Tue Sep 12 00:00:00 JST 2023Tue Sep 12 00:00:00 JST 2023 Wed Sep 13 00:00:00 JST 2023Wed Sep 13 00:00:00 JST 2023 Thu Sep 14 00:00:00 JST 2023Thu Sep 14 00:00:00 JST 2023 Fri Sep 15 00:00:00 JST 2023Fri Sep 15 00:00:00 JST 2023
Sat Sep 16 00:00:00 JST 2023Sat Sep 16 00:00:00 JST 2023 Sun Sep 17 00:00:00 JST 2023Sun Sep 17 00:00:00 JST 2023 Mon Sep 18 00:00:00 JST 2023Mon Sep 18 00:00:00 JST 2023 Tue Sep 19 00:00:00 JST 2023Tue Sep 19 00:00:00 JST 2023 Wed Sep 20 00:00:00 JST 2023Wed Sep 20 00:00:00 JST 2023 Thu Sep 21 00:00:00 JST 2023Thu Sep 21 00:00:00 JST 2023 Fri Sep 22 00:00:00 JST 2023Fri Sep 22 00:00:00 JST 2023
Sat Sep 23 00:00:00 JST 2023Sat Sep 23 00:00:00 JST 2023 Sun Sep 24 00:00:00 JST 2023Sun Sep 24 00:00:00 JST 2023 Mon Sep 25 00:00:00 JST 2023Mon Sep 25 00:00:00 JST 2023 Tue Sep 26 00:00:00 JST 2023Tue Sep 26 00:00:00 JST 2023 Wed Sep 27 00:00:00 JST 2023Wed Sep 27 00:00:00 JST 2023 Thu Sep 28 00:00:00 JST 2023Thu Sep 28 00:00:00 JST 2023 Fri Sep 29 00:00:00 JST 2023Fri Sep 29 00:00:00 JST 2023
Sat Sep 30 00:00:00 JST 2023Sat Sep 30 00:00:00 JST 2023 Sun Oct 01 00:00:00 JST 2023Sun Oct 01 00:00:00 JST 2023 Mon Oct 02 00:00:00 JST 2023Mon Oct 02 00:00:00 JST 2023 Tue Oct 03 00:00:00 JST 2023Tue Oct 03 00:00:00 JST 2023 Wed Oct 04 00:00:00 JST 2023Wed Oct 04 00:00:00 JST 2023 Thu Oct 05 00:00:00 JST 2023Thu Oct 05 00:00:00 JST 2023 Fri Oct 06 00:00:00 JST 2023Fri Oct 06 00:00:00 JST 2023
プレアー(PRAYER) 吉岡 由恵

吉岡 由恵

副店長
(歴16年)
プレアー(PRAYER) 木下  大輔

木下  大輔

千早本店店長 兼 新…
(歴15年)
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

: 未設定

1/2ページ

01
0
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/mySalonWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/mySalonWebApi/doDelete/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalonWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalonWebApi/doDelete/

アシスタント

11人中1111人表示

  • プレアー(PRAYER) 野上 菜乃葉

    野上 菜乃葉

    ノガミ ナノハ

    100点満点の笑顔でお待ちしております☆

2/2ページ

01
0
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/mySalonWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/mySalonWebApi/doDelete/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalonWebApi/doSet/
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/my/bookmarkSalonWebApi/doDelete/

Staff

    Style